Kategorie: | |
Personen Max.: | 14 |
Einheiten insgesamt: | 1 |
Checkin nach: | 16:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | Vinkuran |
Stadt: | Pula |
Land | Kroatien |
Akzeptierte Zahlungsarten |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 2.00km |
Spa: | 1000m |
Zentrum: | 10.00km |
Geldautomat: | 500m |
Supermarkt: | 500m |
Dienstleistungen | |
Raucherbereich | |
Begrüßungsgetränk | |
Zugang für Rollstuhlfahrer | |
Grill verfügbar | |
Kostenloses Parken | |
Kostenlos Sonnenschirm | |
Kostenlose Liegestühle | |
Schwimmbad | |
Mehrsprachige Mitarbeiter |
Art: | Villa |
Max Personen: | 14 |
Betten: | 10 |
Größe: | 200m2 |
Check IN: | nach | 16:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Badewanne | |
Dusche | |
Haustiere erlaubt | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Mikrowelle | |
Terrasse / Balkon | |
Waschmaschine |
Behindertengerecht ausgestattet | |
Geschirrspüler | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Raucherzimmer | |
Toaster | |
Wasserkocher |
Bügeleisen | |
Haartrockner | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Meerblick | |
Schliessfach im Zimmer | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
30.11.0001. | - | 30.11.0001. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,480 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 3,720 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 1,920 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,160 |
04.09.2024. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
30.08.2025. | - | 04.09.2024. | 2,640 |
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
ISTRIEN HOUSE
Vinkuran
Pula Kroatien
ANFRAGE SENDEN