Kategorie: | |
Personen Max.: | 30 |
Einheiten insgesamt: | 7 |
Checkin nach: | 13:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | Frankopanska 85 |
Stadt: | Brela |
Land | Kroatien |
Akzeptierte Zahlungsarten |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 150m |
Zentrum: | 250m |
Geldautomat: | 100m |
Restaurant: | 50m |
Supermarkt: | 100m |
Disko: | 3.00km |
Dienstleistungen | |
Mehrsprachige Mitarbeiter | |
Rent-a-car | |
Internetzugang in den öffentlichen Bereichen - kostenlos | |
Organisation von Reisen und Transport | |
Kostenloses Parken | |
Kostenlos Sonnenschirm |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 3 |
Betten: | 2 + 1 |
Größe: | 26m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Wasserkocher |
Blick auf die Stadt | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Bügeleisen | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 42 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 57 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 68 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 86 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 90 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 86 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 68 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 57 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 42 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 2 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
TV/Sat TV |
Blick auf die Stadt | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Bügeleisen | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 74 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 85 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 102 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 126 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 116 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 102 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 104 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 2 |
Größe: | 35m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Bügeleisen | |
Internetzugang - Wireless | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Haartrockner | |
Kaffeemaschine | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Haustiere erlaubt | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 5 |
Betten: | 4 + 1 |
Größe: | 65m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Übernachtung mit Frühstück |
Blick auf die Stadt | |
Haustiere erlaubt | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Bügeleisen | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 86 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 104 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 115 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 132 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 115 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 104 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 86 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 76 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 6 |
Betten: | 4 + 2 |
Größe: | 65m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haustiere erlaubt | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Bügeleisen | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
TV/Sat TV |
Haartrockner | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 88 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 98 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 116 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 127 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 144 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 127 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 116 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 98 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 88 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 2 |
Größe: | 38m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haustiere erlaubt | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
TV/Sat TV | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Bügeleisen | |
Internetzugang - Wireless | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Waschmaschine |
Haartrockner | |
Kaffeemaschine | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 66 |
01.06.2024. | - | 09.06.2024. | 76 |
10.06.2024. | - | 19.06.2024. | 87 |
20.06.2024. | - | 30.06.2024. | 106 |
01.07.2024. | - | 31.08.2024. | 110 |
01.09.2024. | - | 09.09.2024. | 106 |
10.09.2024. | - | 19.09.2024. | 87 |
20.09.2024. | - | 30.09.2024. | 76 |
01.10.2024. | - | 31.10.2024. | 66 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 2 + 2 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 13:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Allergikerbettwäsche | |
Haartrockner | |
Kaffeemaschine | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Waschmaschine |
Blick auf die Stadt | |
Heizung | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Kühlschrank | |
TV/Sat TV | |
Wasserkocher |
Bügeleisen | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Meerblick | |
Übernachtung mit Frühstück | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
01.04.2024. | - | 31.05.2024. | 38 |
01.06.2024. | - | 14.06.2024. | 56 |
15.06.2024. | - | 24.06.2024. | 70 |
25.06.2024. | - | 04.07.2024. | 92 |
05.07.2024. | - | 24.08.2024. | 102 |
25.08.2024. | - | 04.09.2024. | 92 |
05.09.2024. | - | 14.09.2024. | 70 |
15.09.2024. | - | 24.09.2024. | 56 |
25.09.2024. | - | 30.11.2024. | 38 |
Die Valmare Apartments bieten qualitativ hochwertige Unterkunft 150m vom Kiesstrand in Brela, an der Makarska Riviera. Die Appartements befinden sich in einem Familienhaus, das sich in einem ruhigen Teil von Brela befindet, auf einem kleinen Hügel und mit einem wunderschönen Blick auf das Meer und die umliegenden Inseln.
Die Unterkunft ist geeignet für Familienurlaub in Brela, Sommerferien für größere Gruppen sowie für Liebhaber von Wassersport und Aktivurlaub.
Die Unterbringung erfolgt in sieben komfortablen Appartements mit einer Kapazität von Betten für zwei bis sechs Personen. Die Gesamtkapazität des Hauses beträgt 32 Betten.
Jede Wohnung verfügt über eine voll ausgestattete Küche und Wohnzimmer, Terrasse oder Balkon mit Meerblick (direkt oder seitlich). Der Wohnbereich verfügt über ein Sofa, das als Zustellbett für ein oder zwei Personen dienen kann.
Die Appartements verfügen über Klimaanlage, Sat-TV, Internet.
Parkplatz ist hinter dem Haus (100m) .
Unsere Leistungen beinhalten
Täglicher Empfang, Transfers vom Flughafen, Ausflüge, Möglichkeit des Frühstücks oder Halbpension gegen Aufpreis
Bemerkungen
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Wohnung pro Tag nur für die Hauptbetten.
Zuschlag für Zustellbett ist 8 € pro Tag
Brela bieten den Reichtum des kristallinen Meeres, 6 km natürliches Sandstrände,den Duft und die Schönheit des dichten Pinienwaldes - das ist weitgehend ein Naturpark, viele Bergwanderwege und die beliebte Strandpromenade.
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in den Ferienwohnungen Valmar, Brela
Kristinka Ivanac
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Frankopanska 85
Brela Kroatien
ANFRAGE SENDEN