Kategorie: | |
Personen Max.: | 20 |
Einheiten insgesamt: | 5 |
Checkin nach: | 15:00 |
Checkout vorher: | 10:00 |
Adresse: | Zarok 11 |
Stadt: | Baska (Insel Krk) |
Land | Kroatien |
WEB: | Website |
Entfernungen | |
Meer oder See: | 200m |
Zentrum: | 1.50km |
Geldautomat: | 1.50km |
Restaurant: | 200m |
Supermarkt: | 200m |
Disko: | 1.50km |
Dienstleistungen | |
Grill verfügbar | |
Kostenloses Parken |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 15:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Blick auf die Stadt | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Dusche | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 15:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Dusche | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 15:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Blick auf die Stadt | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Meerblick | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 40m2 |
Check IN: | nach | 15:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Dusche | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Art: | Wohnung |
Max Personen: | 4 |
Betten: | 4 |
Größe: | 42m2 |
Check IN: | nach | 15:00 |
Check OUT: | vor | 10:00 |
Blick auf die Stadt | |
Internetzugang - Wireless | |
Klimaanlage | |
Kühlschrank | |
Terrasse / Balkon | |
Wasserkocher |
Dusche | |
Kaffeemaschine | |
Kostenlose Toilettenartikel | |
Meerblick | |
Toaster | |
Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
Haartrockner | |
Kinderbett für kleine Kinder | |
Küche | |
Mikrowelle | |
TV/Sat TV |
Von | - | Zu | Preis |
---|---|---|---|
24.05.2025. | - | 30.05.2025. | 57 |
31.05.2025. | - | 13.06.2025. | 67 |
14.06.2025. | - | 20.06.2025. | 77 |
21.06.2025. | - | 27.06.2025. | 97 |
28.06.2025. | - | 04.07.2025. | 117 |
05.07.2025. | - | 11.07.2025. | 137 |
12.07.2025. | - | 15.08.2025. | 147 |
16.08.2025. | - | 22.08.2025. | 137 |
23.08.2025. | - | 29.08.2025. | 117 |
30.08.2025. | - | 05.09.2025. | 97 |
06.09.2025. | - | 12.09.2025. | 77 |
13.09.2025. | - | 19.09.2025. | 67 |
20.09.2025. | - | 22.09.2025. | 57 |
Die Apartments Rubessa bieten eine komfortable Unterkunft 200m vom Strand Vela plaža in Baška, am südöstlichen Ende der Insel Krk. Die Wohnungen befinden sich in einem neu angepassten Familienhaus mit großem Garten, umgeben von Pinien. Das Haus liegt in einem ruhigen Teil von Baska und 200m vom Strand entfernt.
Die Unterkunft ist ideal für einen Familienurlaub in Baska, Sommerferien für größere Gruppen sowie für Wassersportler und Aktivurlaub.
Die Unterbringung erfolgt in 5 Appartements mit einer Kapazität von Betten für 4-5 Personen. Alle Wohnungen haben 2 Schlafzimmer für 2 Personen, Zustellbett (Couch) im Wohnzimmer für 1-2 Personen, voll ausgestattete Küche mit Essbereich und Wohnzimmer und ein Badezimmer mit Dusche und WC.
Apartments ID 1 (P1), ID 4 (K2) und ID 5 (M), haben ein Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten.
Apartments ID 2 (P2) und ID 3 (K1) haben zwei Schlafzimmer mit Doppelbett für 2 Personen.
Die Apartments verfügen über Klimaanlage, Sat-TV, WiFi Internet .. Die Gäste haben einen großen Garten mit Gemeinschaftsterrasse und Holzkohlegrill. Parkplätze sind vorhanden.
Der Mietpreis beinhaltet die Benutzung von Klimaanlage, Kurtaxe und andere Gebühren.
Mehr über das Angebot, sowie die Verfügbarkeit von Wohnungen, Preisen und Sonderangeboten - Rabatte für Erst- und Last-Minute-Buchung und andere Fragen finden Sie auf der Website.
Baška ist das bekannteste Touristenziel auf der Insel Krk in einem ruhigen Tal, in der Bucht von Weinbergen und Olivenhainen umgeben. Baska ist reich mit einigen 30 Kiesstrände zugänglich Schwimmer jeden Alters, und kann zu Fuß oder per Boot erreicht werden. ie größte und eine der schönsten Vela Plaza; Es ist 1800 m langen Kiesstrand in der Mitte, umgeben von Bars, Restaurants, Pizzerien, Cafés, Hotels und andere Annehmlichkeiten, die ein integraler Bestandteil des Ortes sind umgeben.
Baska, neben den schönen Stränden, reichen Küche und zahlreiche sportliche Aktivitäten, hat auch viele kulturelle Denkmäler, alte Gebäude und Paläste, religiöse Monumente. Einige von ihnen sind: die Tafel von Baška, Der Glagolitische weg von Baska, das Volksmuseum Von Baška, Ethno - House, Pfarrkirche der Heilien Dreieinigkeit, Kirche des Hl. Johannes des Täufers, Kirche Der Muttergottes Auf Dem Berg, Kapelle Des Hl. Markus, Kirche Der Heilgen Luzia – Jurandvor, Mrgari ..
Wir wünschen Ihnen einen herzlichen Empfang und einen angenehmen Aufenthalt in Apartments Rubessa, Baska, Insel Krk
Gesamtservice: | |
Schlafqualität: |
Sauberkeit: | |
Standort: |
Boris i Desanka Rubeša i Goran Rubeša
Zarok 11
Baska (Insel Krk) Kroatien
ANFRAGE SENDEN